Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
Tabella CUP
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B64D26001840007 | IC CONFALONIERI-RISTORI*VIA VICO SAN SEVERINO 27*DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | 2026 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE: 10.8.6 - SOTTO-AZIONE: 10.8.6A - AVVISO PROT. 95450 DEL 24 APRILE 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 23.564,0 | 10/05/2026 00:00:00 |
| B64D26001830007 | IC CONFALONIERI-RISTORI*VIA VICO SAN SEVERINO 27*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 - SOTTO-AZIONE: ESO4.5.A2.B - DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 34.500,0 | 10/05/2026 00:00:00 |
| B64C25000600002 | CIBER AVANGER*VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA DELL'EDUCAZIONE AFFETTIVA E DELLA GESTIONE DELLE EMOZIONI*CORSI DI FORMAZIONE PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | REGIONALE | 5.175,0 | 22/01/2026 00:00:00 |
| B64D25005810006 | IC CONFALONIERI RISTORI*VIA SS FILIPPO E GIACOMO ,27*ACQUISTO E REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-'MIM - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SCUOLE - PNRR M4C1 - 2.1 '. | COMUNITARIA | 50.000,0 | 09/04/2026 00:00:00 |
| B64D25005620007 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIE RIRISTORI*VIA SS FILIPPO E GIACOMO ,27*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM -PN SCUOLA2021-2027 AZIONE: ESO4.6.A1 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B -INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE, DI CITTADINANZA E DI AMBITO SPAZIALE E TERRITORIALE PER IL I CICLO AVVISO PROT. N. 53338 DEL 9/03/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 150.000,0 | 30/03/2026 00:00:00 |
| B64D25004830006 | IC CONFALONIERI-RISTORI*VIA SANTI FILIPPO E GIACOMO,9*ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER RENDERE ACCOGLIENTI GLI AMBIENTI SCOLASTICI | 2025 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.4 - AZIONI INTEGRATE PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI ACCOGLIENTI E LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI TUTORAGGIO FUNZIONALI A CONTRASTARE LABBANDONO SCOLASTICO (D.M. 106/2025) | COMUNITARIA | 100.000,0 | 12/12/2025 00:00:00 |
| B64D23002850006 | ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI NAPOLI*VIA VICO SS.FILIPPO E GIACOMO 80138 NAPOLI*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 69.588,0 | 12/12/2023 00:00:00 |
| B61C23000890006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA SAN SEVERINO,27*6 SERVIZI DA MIGRARE | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA | 3.318,0 | 29/05/2024 00:00:00 |
| B64D23004680006 | I.C. STATALE CONFALONIERI*VIA VICO SS.FILIPPO E GIACOMO 80138 NAPOLI*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 36.272,0 | 22/02/2024 00:00:00 |
| B64D22004620006 | ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI*VICO SAN SEVERINO,27*ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER AULE | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 109.512,0 | 20/02/2023 00:00:00 |
| B64D22005210006 | I.C. CONFALONIERI*VIA SAN SEVERINO,27*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | COMUNITARIA | 100.775,0 | 28/02/2023 00:00:00 |
| B64D21001150006 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CONFALONIERI-RISTORI*VIA SS FILIPPO E GIACOMO,9*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA | 144.908,0 | 04/10/2024 00:00:00 |
| B64D21000780006 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CONFALONIERI-RISTORI*VIA SS FILIPPO E GIACOMO, 9*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA | 83.912,0 | 01/10/2024 00:00:00 |
| B69J21007080006 | ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI NAPOLI*SAN SEVERINO,27*MATERIALE PER ACCESSO RETE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 25.230,0 | 29/07/2021 00:00:00 |
| B69J21021750006 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TERESA CONFALONIERI-C.M.NAIC89900V*VIA VICO S.SEVERINO E/O SS FILIPPO E GIACOMO*ATTREZZATURE INFORMATICHE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 33.244,0 | 13/09/2021 00:00:00 |
| B63D21003070007 | SCUOLA ATTIVA*CORSO PER RAFFORZARE LE COMPETENZE , SOSTENERE LO STUDIO CON METODOLOGIE INNOVATIVE, PROMUOVERE IL BENESSERE DELLO STUDENTE*ATTIVAZIONE DI N. 9 MODULI DI 30 ORE CADAUNO RIVOLTI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 44.697,0 | 04/06/2021 00:00:00 |
| B69J21025270001 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TERESA CONFALONIERI-NAPOLI*VIA SAN SEVERINO,27 E/O SS FILIPPO E GIACOMO*ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | STATALE | 9.295,0 | 26/10/2021 00:00:00 |
| B63D21003060007 | SCUOLA INSIEME*CORSO PER FAVORIRE E MIGLIORARE I PROCESSI DI APPRENDIMENTO ATTRAVERSO METODOLOGIE INNOVATIVE*ATTIVAZIONE DI N. 3 MODULI DI 30 ORE CADAUNO | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 15.246,0 | 04/06/2021 00:00:00 |
| B66J20001150001 | ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI NAPOLI*VIA SAN SEVERINO 27*ACQUISTI SUPORTI DIDATTICI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020. | STATALE | 13.882,0 | 30/09/2020 00:00:00 |
| B67C20000240002 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TERESA CONFALONIERI ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI NAPOLI*VIA SAN SEVERINO,27*TERMOCAMERA | 2020 | C | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | REGIONALE | 3.000,0 | 28/10/2020 00:00:00 |
| B65E20000150001 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIERI - NAPOLI NAIC89900V*VIA SAN SEVERINO,27*DISPOSITIVI DIGITALI, NOTEBOOK PC PORTATILI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | STATALE | 8.480,0 | 08/04/2020 00:00:00 |
| B62G20000970007 | ISTITUTO COMPRENSIVO - NA - IC CONFALONIERI - NAIC89900V - 201920*Via VC SSFILIPPO E GIACOMO-VC SSEVERINO*PC Laptop (Notebook ) Laptop con Microsoft Office | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 13.000,0 | 20/05/2020 00:00:00 |
| B67C20000450001 | ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI NAPOLI*VICO SANTI FILIPPO E GIACOMO*DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI- CONNETTIVITÀ DI RETE -POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ARTICOLO 21 DL 28 OTTOBRE 2020N. 137 | STATALE | 10.139,0 | 19/11/2020 00:00:00 |
| B67I18069870007 | 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-673*CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA*ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI N. 60 ORE RIVOLTO AD ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (PROGETTO SPORT DI CLASSE) | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 7.764,0 | 04/12/2018 00:00:00 |
| B68H18014360007 | PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-339*CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA*ATTIVAZIONE DI N. 4 MODULI DI N. 30 ORE CADAUNO RIVOLTO A GRUPPI DI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 19.912,0 | 15/07/2019 00:00:00 |
| B68H18014370007 | PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-597*CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA*ATTIVAZIONE DI N. 9 MODULI DI 30 ORE CADAUNO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 44.905,0 | 15/07/2019 00:00:00 |
| B65B17000160007 | 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-132*CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA*ATTIVAZIONE DI N. 9 MODULI DI N. 30 ORE CADAUNO CLASSI APERTE PRIMO CICLO | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 44.905,0 | 06/02/2018 00:00:00 |
| B67I17000330007 | PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-275*CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA*ATTIVAZIONE DI N. 6 MODULI DI N. 30 ORE CADAUNO RIVOLTO A GRUPPI DI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 29.972,0 | 18/07/2018 00:00:00 |
| B65B17000150007 | 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-94*CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA*ATTIVAZIONE DI N. 4 MODULI DI N. 30 ORE CADAUNO RIVOLTI A GRUPPI DI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA CLASSI APERTE | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 19.912,0 | 06/02/2018 00:00:00 |
| B69G16001370007 | 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-502*CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA*ATTIVAZIONE DI N 8 MODULI DI N. 30 ORE CADAUNO RIVOLTO A GRUPPI DI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 2016 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 39.927,0 | 31/08/2017 00:00:00 |
| B66J16000150007 | ISTITUTO COMPRENSIVO - TERESA CONFALONIERI-*VIA SEVERINO,27*RETE LAN/WLAN | 2016 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 7.500,0 | 17/02/2016 00:00:00 |
| B66J16000900007 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIERI - NAPOLI NAIC89900V*VIA SAN SEVERINO, 27*ATTREZZATURE | 2016 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 22.000,0 | 18/08/2016 00:00:00 |
| B69G16000800006 | ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI*VIA SAN SEVERINO,27*PROGRAMMA SCUOLA VIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2020-ASSE III -OT 10 -OS 12 C.U.179 | 2016 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POR CAMPANIA FSE 2014-2020-ASSE III -OT 10 -OS 12 C.U. 179 | COMUNITARIA | 55.000,0 | 28/11/2016 00:00:00 |
| B62G14000160007 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIERI - NAPOLI NAIC89900V*VC SS.FILIPPO E GIACOMO-VC S.SEVERINO*Acquisti di tecnologie per la didattica Dotazioni didattiche scuola media Dotazioni didattiche scuola primaria | 2014 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON Ambienti per l'apprendimento n. 2007IT161PO004FESR | STATALE, COMUNITARIA | 30.000,0 | 06/05/2014 00:00:00 |
| B66G13004950007 | Comporre per esprimersi 1 Comporre per esprimersi 2 Equilibrio corpo - mente Espressione musicale Hello, goodbye 1 Hello, goodbye 2 Mouse Pitagora Saranno famosi? Welcome A Welcome B Welcome C *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 420 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 285 | 2013 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 70.000,0 | 13/09/2013 00:00:00 |
| B63J12002200007 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIERI - NAPOLI NAIC89900V*VC SS.FILIPPO E GIACOMO-VC S.SEVERINO*Acquisti di tecnologie per la didattica Digit@lizzando imparo | 2012 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 75.000,0 | 07/01/2014 00:00:00 |
| B65C11003170007 | Allena menti We love English *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 60 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 44 | 2011 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 9.643,0 | 14/01/2012 00:00:00 |
| B68G11000790007 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIERI - NAPOLI NAIC89900V*VC SS.FILIPPO E GIACOMO-VC S.SEVERINO*Acquisti di tecnologie per la didattica Laboratorio musicale | 2011 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 10.000,0 | 11/10/2011 00:00:00 |
| B68G11002190007 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIERI - NAPOLI NAIC89900V*VC SS.FILIPPO E GIACOMO-VC S.SEVERINO*Acquisti di tecnologie per la didattica Dotazioni per la ricerca didattica | 2011 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON Ambienti per l'apprendimento n. 2007IT161PO004FESR | STATALE, COMUNITARIA | 15.000,0 | 17/09/2012 00:00:00 |
| B65C11003180007 | Comporre per esprimersi 1 Comporre per esprimersi 2 Comporre per esprimersi 3 I speak English 1 I speak English 2 Matematica in laboratorio Multimedia *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 310 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 164 | 2011 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 50.351,0 | 14/01/2012 00:00:00 |
| B68G11000800007 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIERI - NAPOLI NAIC89900V*VC SS.FILIPPO E GIACOMO-VC S.SEVERINO*Acquisti di tecnologie per la didattica Laboratorio multimediale | 2011 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 20.000,0 | 11/10/2011 00:00:00 |
| B68G11000780007 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIERI - NAPOLI NAIC89900V*VC SS.FILIPPO E GIACOMO-VC S.SEVERINO*Acquisti di tecnologie per la didattica Laboratorio di Matematica e Scienze | 2011 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 15.000,0 | 11/10/2011 00:00:00 |
| B68G11000770007 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIERI - NAPOLI NAIC89900V*VC SS.FILIPPO E GIACOMO-VC S.SEVERINO*Acquisti di tecnologie per la didattica Laboratorio linguistico | 2011 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 14.430,0 | 11/10/2011 00:00:00 |
| B65C10001040007 | Logic@mente We love english *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 60 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 40 | 2010 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 11.786,0 | 21/12/2010 00:00:00 |
| B65C10001050007 | Capire e farsi capire Esprimersi per essere 1 Esprimersi per essere 2 La magia dei numeri 1 La magia dei numeri 2 Yes I can 1 Yes I can 2 *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 250 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 175 | 2010 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 52.707,0 | 21/12/2010 00:00:00 |
| B65C10003790007 | Botticelli mio ??? - Percorso di affezione al bene pubblico L'ambiente marino *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 100 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 40 | 2010 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 22.071,0 | 19/03/2011 00:00:00 |
| B65C09001510007 | Comprendere ed agire in modo creativo Correggo l'errore Correggo l'errore We speak English sapere e saper fare matematica sapere e saper fare matematica *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 240 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 129 | 2009 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 47.143,0 | 11/11/2010 00:00:00 |
| B65C09001500007 | we love english GARE E GIOCHI IN MATEMATICA iL PIACERE DI IMPARARE : LE GARE DI ITALIANO *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 90 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 60 | 2009 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 17.679,0 | 11/11/2010 00:00:00 |
| B65C08001850007 | Gare e giochi in matematica We speak English *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 60 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 36 | 2008 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 11.786,0 | 17/09/2010 00:00:00 |
| B65C08001860007 | COMPRENDERE ED AGIRE IN MODO CREATIVO - LAB 2 COMPRENDERE ED AGIRE IN MODO CREATIVO -LAB 1 Sapere e saper fare matematica *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 90 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 78 | 2008 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 17.679,0 | 17/09/2010 00:00:00 |
| B68G08000890007 | ISTITUTO COMPRENSIVO CONFALONIERI - NAPOLI NAIC89900V*VC SS.FILIPPO E GIACOMO-VC S.SEVERINO*Acquisti di tecnologie per la didattica Lingua per comunicare | 2008 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON Ambienti per l'apprendimento n. 2007IT161PO004FESR | STATALE, COMUNITARIA | 25.000,0 | 05/11/2010 00:00:00 |
